Descrizione
ELENCO DOMANDE PERVENUTE
Data ultima di protocollo 27/08/2025
Di seguito l'elenco delle domande di partecipazione all'evento fieristico in programma a Campora San Giovanni nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2025.
Si precisa che i posteggi saranno assegnati, fino ad esaurimento, dando priorità agli espositori storici in relazione alle allocazioni originarie, in regola con i pagamenti.
Le domande protocollate oltre la data del 27/08/2025 saranno inserite successivamente.
| N. PROT. | DATA PROT. | SOGGETTO |
| 160 | 03/01/2025 | FABBRI ANTONIO |
| 1624 | 19/01/25 | BELTRAMO MARCELLO |
| 2301 | 27/01/25 | MASSALI LUIGI |
| 4668 | 20/02/25 | LUNA PARK GALLE' |
| 6599 | 12/03/25 | MORABITO NICOLA |
| 7370 | 20/03/25 | TENERELLO GIOVANNA |
| 8897 | 02/04/25 | VESCIO GIANPETER |
| 10472 | 17/04/24 | ALESSANDRIA DOMENICO |
| 12962 | 13/03/25 | MD AKTERUZZAMAN |
| 12982 | 13/05/25 | SOMRAT MINTU |
| 12984 | 13/05/25 | ALI KAMAL CHAWKOT |
| 13656 | 19/05/2025 | CARNOVALE CLAUDIO GIOVANNI |
| 13763 | 20/05/25 | ALESSANDRIA FRANCESCO |
| 14005 | 22/05/25 | CACERES DIAZ PALOMO LINARES |
| 14354 | 27/05/25 | LUCIANO FRANCESCO |
| 14674 | 29/05/2025 | DAS MUKA |
| 14675 | 29/05/25 | BISWAS MILTON KUMAR |
| 14676 | 29/05/25 | SHABUL HOSSON MENTO |
| 14679 | 29/05/2025 | MD HASANUZZAMAN RUBEL |
| 15343 | 06/06/25 | CIRACI SALVATORE |
| 15657 | 09/06/2025 | HOSSAIN SAZZAD |
| 15659 | 09/06/25 | ALAUDDIN AKTARUZZAMAN |
| 15967 | 12/06/2025 | EL HARZ YOURA |
| 16667 | 17/06/25 | BARBANENTE MICHELE |
| 16882 | 19/06/25 | GRILLO ROBERTO |
| 17476 | 23/06/25 | CRINITI FRANCESCO |
| 18007 | 30/06/25 | GARRETTINO ANTONIO AURELIO |
| 19107 | 08/07/25 | SOCIETA' A.G.S DI ALESSANDRIA DOMENICO |
| 19131 | 08/07/25 | ORECCHIO MARTINO |
| 19211 | 08/07/2025 | PUCCI FRANCESCO |
| 19386 | 10/07/25 | TIGANI FILIPPO |
| 19676 | 14/07/25 | PILEGGI DOMENICO |
| 20345 | 21/07/25 | FARINA DOMENICO |
| 20564 | 22/07/2025 | FIMIANO DOMENICO |
| 20751 | 23/07/25 | BASHARAT MUHAMMAD |
| 20805 | 24/07/25 | CERABB DI ESPOSITO ROSANNA |
| 20814 | 24/07/25 | FURFARO CARLO |
| 23130 | 18/08/2025 | ADIOP SAGAR |
| 23230 | 29/07/25 | ROSSI ENNIO (DI ROSSI GIUSEPPE) |
| 23278 | 30/07/2025 | L'ISOLA DEL PANINO |
| 23324 | 30/07/2025 | RUBINO GIOVANNI |
| 23992 | 31/07/25 | AZ CALZATURE SRL (AMBROSIO PIETRO) |
| 24107 | 01/08/25 | ABATE MARCO |
| 24108 | 01/08/25 | FIORENTINO ROMINA |
| 26651 | 04/08/25 | DE NARDO VALENTINO |
| 26688 | 05/08/2025 | RENDE VINCENZO |
| 26704 | 05/08/2025 | NDIAYE KHADIM |
| 27208 | 05/08/25 | MARIGLIANO CIRO |
| 27277 | 05/08/25 | LA CASA DEL DOLCE VECCHI MARIA ROSARIA |
| 28328 | 06/08/25 | DAOUDI RACHID |
| 28330 | 06/08/2025 | MARASCO TOMMASO |
| 28336 | 06/08/25 | D'ELIA ROSANNA |
| 28593 | 07/08/25 | RACHKI JAWAD |
| 28715 | 08/08/25 | IOVINO MEDAERDO |
| 28790 | 08/08/25 | MURA ALESSANDRO |
| 28851 | 11/08/2025 | SYLLA MBAYE |
| 28865 | 11/08/25 | SANTAPAOLA SILVESTRO |
| 28869 | 11/08/25 | D'AGOSTA VINCENZA |
| 29121 | 18/08/2025 | GIAMPA' ALESSIO |
| 29132 | 18/08/25 | SECK BRANE |
| 29194 | 19/08/25 | MILITELLO DEBORA |
| 29277 | 20/08/25 | CARINO GIUSEPPE |
| 29292 | 20/08/25 | FASULO CHIARA |
| 29391 | 21/08/2025 | D'ELIA DOMENICO |
| 29624 | 25/08/25 | COSENZA BIAGIO |
| 29642 | 25/08/2025 | SERRA BRUNO |
| 29654 | 25/08/25 | INGEGNO E PASSIONE |
| 29703 | 25/08/2025 | GUIDO CARMELA (esercente posto fisso) |
| 29780 | 26/08/25 | SICOLI CELESTINO |
Il Responsabile
Dott. Antonio TIBERI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993